Descripción
100% POLYURETHANE
by Fmeaddons
€ 22.02 € 11.18
100% POLYURETHANE …
Hay existencias
100% POLYURETHANE
Debes acceder para escribir una valoración.
Partes de Bajo | |||
Tiffosi | EU | Cintura (cm) | |
28 | 36 | 68.5 - 70 | |
29 | 37 | 70 - 72.5 | |
30 | 38 | 72.5 - 75 | |
31 | 39 | 75 - 77.5 | |
32 | 40 | 77.5 - 80 | |
33 | 42 | 80 - 82.5 | |
34 | 44 | 82.5 - 86 | |
36 | 46 | 86 - 91 | |
38 | 48 | 91 - 96 | |
40 | 50 | 96 - 101 |
Bermudas | |||
Tiffosi | Pantalones | Cintura (cm) | |
XS | 28 | 68.5 - 70 | |
S | 29/30 | 70 - 75 | |
M | 31/32 | 75 - 80 | |
L | 33/34 | 80 - 86 | |
XL | 36 | 86 - 91 | |
XXL | 38 | 91 - 96 |
Partes de Arriba | |||
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cuello (cm) |
S | 97 | 88 | 38 |
M | 101 | 92 | 39 |
L | 107 | 98 | 40 |
XL | 113 | 114 | 41 |
XXL | 119 | 120 | 42 |
Partes de Bajo | |||
Tiffosi | EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
25 | 32 | 61 - 63.5 | 89 - 91.5 |
26 | 34 | 63.5 - 66 | 91.5 - 94 |
27 | 35 | 66 - 68.5 | 94 - 96.5 |
28 | 36 | 68.5 - 71 | 96.5 - 99 |
29 | 37 | 71 - 73.5 | 99 - 101.5 |
30 | 38 | 73.5 - 75 | 101.5 - 104 |
31 | 39 | 75 - 77.5 | 104 - 106.5 |
32 | 40 | 77.5 - 80 | 106.5 - 109 |
33 | 42 | 80 - 82.5 | 109 - 111.5 |
34 | 44 | 82.5 - 85 | 111.5 - 114 |
36 | 46 | 85 - 90 | 114 - 119 |
XS | 61-65 | 89-93 | |
S | 65-69 | 93-97 | |
M | 69-73 | 97-101 | |
L | 73-78 | 101-107 | |
XL | 78-83 | 107-113 |
Partes de Arriba | ||
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
XS | 82 | 66 |
S | 86 | 70 |
M | 90 | 74 |
L | 96 | 80 |
XL | 102 | 86 |
XXL | 108 | 92 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
75 | 55 | ||
80 | 60 | ||
85 | 65 | ||
90 | 70 | ||
95 | 75 | ||
100 | 80 | ||
105 | 85 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
40 | 25.7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.